Nahrajte jeden měsíc ze Solax Cloudu. Spočítáme hodinu po hodině, kolik byste ten měsíc zaplatili na spotu a kolik se svou pevnou cenou, co by z přetoků udělala virtuální baterie ČEZ a kolik by vám nejvýš odečetla PRE PROUD SOLAR. Zdarma, bez účtu a bez e-mailu. Počítá SolarCharts, aplikace pro majitele střídačů SolaX.
Skutečná domácnost se SolaXem, panely a baterií. Stejný výpočet, jaký dostanete vy, jen nad jejím měsícem.
Stejná střecha, opačný výsledek: v srpnu by spot vyšel o 503 Kč lépe než pevná cena, v lednu o 570 Kč hůř. Jak to vyjde u vás, záleží na tom, kdy přetékáte a kdy odebíráte.
| Odběr | 4 046 Kč |
| Přirážka dodavatele | 510 Kč |
| Měsíční paušál | 99 Kč |
| Za přetoky zpátky | -8 Kč |
| Průměrná cena OTE za odebranou kWh (bez přirážky a paušálu) | 3,17 Kč |
| Uloženo (= přetok) | 2,1 kWh |
| Zůstalo by v baterii | 0,0 kWh |
| Odběr nad rámec baterie | 1 272,4 kWh |
| Pokryto odběrem tohoto měsíce | 2,1 kWh |
| Nad odběr tohoto měsíce | 0,0 kWh |
| Místo pro přetok z jiných měsíců | 1 272,4 kWh |
| Odběr | 86 Kč |
| Přirážka dodavatele | 8 Kč |
| Měsíční paušál | 99 Kč |
| Za přetoky zpátky | -1 353 Kč |
| Průměrná cena OTE za odebranou kWh (bez přirážky a paušálu) | 4,17 Kč |
| Uloženo (= přetok) | 722,8 kWh |
| Zůstalo by v baterii | 702,2 kWh |
| Odběr nad rámec baterie | 0,0 kWh |
| Pokryto odběrem tohoto měsíce | 20,6 kWh |
| Nad odběr tohoto měsíce | 702,2 kWh |
| Místo pro přetok z jiných měsíců | 0,0 kWh |
Soubor nikam neukládáme. Spočítáme z něj čísla, hodinu ho podržíme pro případ, že se rozhodnete založit účet, a pak ho zahodíme. Když účet nezaložíte, nezbude po něm nic.